مقارنة بين هاتف ايفون اكس و ايفون اكس اس iphone x vs iphone xs
مقارنة عامة :
اسم الجهاز | ||
تواجدت فى السوق بتاريخ | نوفمبر 2017 | سبتمبر 2018 |
نظام التشغيل | IOS 11.0.2 | IOS 12 |
الحجم | 143.6*70.9*7.7 مللي متر | 143.6*70.9*7.7 مللي متر |
الوزن | 174 جرام | 177 جرام |
مادة الصنع | تصميم من الزجاج والستانلس ستيل | تصميم من الزجاج والستانلس ستيل |
الشريحة | شريحة واحدة | شريحة واحدة + شريحة الكترونية |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
الشاشة | شاشة Super Retina HD 5.8 إنش | شاشة Super Retina HD 5.8 إنش |
نظام كاميرا | مزدوجة 12MP مع كاميرا واسعة وكاميرا مقربة للمسافات كاميرا 7MP مع تسجيل فيديو 1080p HD بمعدل لغاية 30 إطاراً في الثانية | مزدوجة 12MP مع كاميرا واسعة وكاميرا مقربة للمسافات كاميرا 7MP مع تسجيل فيديو 1080p HD بمعدل لغاية 60 إطاراً في الثانية |
طريقة الفتح | Face ID | Face ID |
الشريحة | شريحة A11 Bionic مع المحرك العصبي Neural Engine | شريحة A12 Bionic مع الجيل الجديد من المحرك العصبي |
بطارية | عمر بطارية يدوم لغاية ساعتين أكثر مقارنة بجهاز iPhone 7 | عمر بطارية يدوم لغاية 30 دقيقة أكثر مقارنة بجهاز iPhone X |
مقاومة المياة | مقاوم للماء إلى عمق متر واحد لغاية 30 دقيقة | مقاوم للماء إلى عمق 2 متر لغاية 30 دقيقة |
المقارنة الشاملة :
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs | |
السعة | ||
64 GB | 64 GB | |
256 GB | 256 GB | |
— | 512GB | |
الشاشة | ||
Super Retina HD | Super Retina HD | |
شاشة OLED تغطي الواجهة بالكامل مقاس 5.8 إنش (قطرياً) باللمس المتعدد Multi‑Touch | شاشة OLED تغطي الواجهة بالكامل مقاس 5.8 إنش (قطرياً) باللمس المتعدد Multi‑Touch | |
HDR | HDR | |
وضوح 2436 × 1125 بكثافة 458 بكسل لكل إنش | وضوح 2436 × 1125 بكثافة 458 بكسل لكل إنش | |
نسبة التباين 1,000,000:1 (النسبة القياسية) | نسبة التباين 1,000,000:1 (النسبة القياسية) | |
True Tone | True Tone | |
شاشة بمجموعة ألوان كبيرة (P3) | شاشة بمجموعة ألوان كبيرة (P3) | |
3D Touch | 3D Touch | |
الحد الأقصى للسطوع 625 شمعة/المتر المربع (القيمة القياسية) | الحد الأقصى للسطوع 625 شمعة/المتر المربع (القيمة القياسية) | |
الحجم والوزن | ||
الطول143.6 مم | الطول143.6 مم | |
العرض70.9 مم | العرض70.9 مم | |
العمق7.7 مم | العمق7.7 مم | |
الوزن174 غم | الوزن177 غم | |
مقاومة الطرطشة والماء والغبار | ||
ضمن تصنيف IP67 (أقصى عمق متر واحد لغاية 30 دقيقة) طبقاً للمعيار الدولي IEC 60529 | ضمن تصنيف IP68 (أقصى عمق 2 متر لغاية 30 دقيقة) طبقاً للمعيار الدولي IEC 60529 | |
الشريحة | ||
شريحة A11 Bionic | شريحة A12 Bionic | |
المحرك العصبي Neural Engine | الجيل الثاني من المحرك العصبي Neural Engine | |
الكاميرا | ||
نظام كاميرا مزدوجة 12MP مع كاميرا واسعة وكاميرا مقربة للمسافات | نظام كاميرا مزدوجة 12MP مع كاميرا واسعة وكاميرا مقربة للمسافات | |
الكاميرا واسعة الزاوية: | فتحة عدسة ƒ/1.8 | فتحة عدسة ƒ/1.8 الكاميرا المقربة للمسافات: فتحة عدسة ƒ/2.4 |
تثبيت بصري | مزدوج للصور | مزدوج للصور |
تكبير/تصغير بصري 2x | تكبير/تصغير رقمي لغاية 10x | تكبير/تصغير رقمي لغاية 10x |
فلاش True Tone | بتكنولوجيا LED رباعية مع التزامن البطيء | بتكنولوجيا LED رباعية مع التزامن البطيء |
نمط | نمط بورتريه | نمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق |
نمط الاضاءة | إضاءة بورتريه مع خمسة تأثيرات (طبيعي، استوديو، محيطي، مسرح، مسرح أحادي) | إضاءة بورتريه مع خمسة تأثيرات (طبيعي، استوديو، محيطي، مسرح، مسرح أحادي) |
HDR | HDR تلقائي للصور | ميزة HDR الذكية للصور |
تسجيل الفيديو | ||
تسجيل فيديو 4K | بمعدل 24 إطاراً في الثانية أو 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية | بمعدل 24 إطاراً في الثانية أو 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية |
تسجيل فيديو 1080p HD | بمعدل 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية | بمعدل 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانيةتسجيل |
نطاق ديناميكي | – | أوسع للفيديو لغاية 30 إطاراً في الثانية |
تثبيت بصري | تثبيت بصري لصور الفيديو | تثبيت بصري لصور الفيديو |
تكبير/تصغير بصري 2x | تكبير/تصغير رقمي لغاية 6x | تكبير/تصغير رقمي لغاية 6x |
دعم التصوير البطيء لفيديو 1080p | بمعدل 120 إطاراً في الثانية أو 240 إطاراً في الثانية | بمعدل 120 إطاراً في الثانية أو 240 إطاراً في الثانية |
فيديو بالتصوير السريع مع التثبيت | فيديو بالتصوير السريع مع التثبيت | فيديو بالتصوير السريع مع التثبيت |
ستيريو | —– | تسجيل ستيريو |
الكاميرا الأمامية | ||
TrueDepth | TrueDepth | |
صور بوضوح 7MP | صور بوضوح 7MP | |
فتحة عدسة ƒ/2.2 | فتحة عدسة ƒ/2.2 | |
Retina Flash | Retina Flash | |
HDR تلقائي للصور | ميزة HDR الذكية للصور | |
نمط بورتريه | نمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق | |
إضاءة بورتريه مع خمسة تأثيرات (طبيعي، استوديو، محيطي، مسرح، مسرح أحادي) | إضاءة بورتريه مع خمسة تأثيرات (طبيعي، استوديو، محيطي، مسرح، مسرح أحادي) | |
——- | نطاق ديناميكي أوسع للفيديو بمعدل 30 إطاراً في الثانية | |
——- | تثبيت سينمائي للفيديو (1080p و720p) | |
تسجيل فيديو 1080p HD بمعدل 30 إطاراً في الثانية | تسجيل فيديو 1080p HD بمعدل 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية | |
Animoji وMemoji | Animoji وMemoji | |
شبكة الهاتف المتحرك والشبكة اللاسلكية | ||
GSM/EDGE | GSM/EDGE | |
UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | |
DC-HSDPA | DC-HSDPA | |
CDMA EV-DO Rev. A (بعض الموديلات) | CDMA EV-DO Rev. A (بعض الموديلات) | |
شبكة 4G LTE المطورة | شبكة LTE من فئة Gigabit | |
شبكة 802.11ac Wi-Fi بتكنولوجيا MIMO | شبكة 802.11ac Wi-Fi بتكنولوجيا MIMO | |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
نظام GPS/GNSS مدمج | نظام GPS/GNSS مدمج | |
NFC مع نمط قارئ | NFC مع نمط قارئ | |
البطاقات السريعة Express Cards | البطاقات السريعة Express Cards عند استخدام الطاقة الاحتياطية | |
التحقق الآمن | ||
Face ID | ||
استخدام كاميرا TrueDepth للتعرف على الوجه | ||
مكالمات الفيديو | ||
مكالمات فيديو عبر FaceTime | ||
إجراء مكالمات فيديو عبر شبكة Wi‑Fi أو شبكة الهاتف المتحرك مع أي جهاز تم تفعيل FaceTime عليه | ||
المكالمات الصوتية | ||
مكالمات صوتية عبر FaceTime | ||
إجراء مكالمات صوتية عبر شبكة Wi‑Fi أو شبكة الهاتف المتحرك مع أي جهاز تم تفعيل مكالمات صوتية عبر FaceTime عليه | ||
تشغيل الصوت | ||
تشغيل ستيريو | تشغيل ستيريو أوسع نطاقاً | |
تشغيل الفيديو | ||
نطاق ديناميكي عالٍ مع محتوى Dolby Vision وHDR10 | يدعم محتوى Dolby Vision وHDR10 | |
الطاقة والبطارية | ||
عمر بطارية يدوم لغاية ساعتين أكثر مقارنة بجهاز iPhone 7 | عمر بطارية يدوم لغاية 30 دقيقة أكثر مقارنة بجهاز iPhone X | |
بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن | بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن | |
شحن لاسلكي | شحن لاسلكي | |
بالشحن من خلال كابل USB متصل بجهاز كمبيوتر أو محول طاقة | بالشحن من خلال كابل USB متصل بجهاز كمبيوتر أو محول طاقة | |
تشغيل الفيديو:لغاية 13 ساعة | تشغيل الفيديو:لغاية 14 ساعة | |
تشغيل الصوت:لغاية 60 ساعة | تشغيل الصوت:لغاية 60 ساعة | |
إمكانية الشحن السريع:شحن لغاية 50% خلال 30 دقيقة مع محول طاقة بقدرة 18 واط أو أعلى (يُباع على حدة) | إمكانية الشحن السريع:شحن لغاية 50% خلال 30 دقيقة مع محول طاقة بقدرة 18 واط أو أعلى (يُباع على حدة) | |
سماعات الرأس المرفقة | ||
EarPods مع موصل Lightning | EarPods مع موصل Lightning | |
المستشعرات | ||
جيروسكوب ثلاثي المحاور | جيروسكوب ثلاثي المحاور | |
مقياس تسارع | مقياس تسارع | |
مستشعر تقارب | مستشعر تقارب | |
مستشعر للإضاءة المحيطة | مستشعر للإضاءة المحيطة | |
مقياس الضغط الجوي | مقياس الضغط الجوي | |
شريحة SIM | ||
شريحة Nano-SIM | شرائح SIM مزدوجة (nano-SIM وeSIM) | |
غير متوافق مع شرائح micro-SIM الحالية | غير متوافق مع شرائح micro-SIM الحالية | |
الموصل | ||
Lightning | ||
معلومات الشراء | ||
الألوان | رصاصي، فضي | ذهبي، فضي، رصاصي |
السعر | بسعر 2,820.00 ريـال (64 جيجا) | سعر 3,225.00 ريـال (64 جيجا) |
مقالات تهمك :